乐竞全站app登录app外汇牌价
实时汇率更新时间:2025/6/8 10:25:00 乐竞全站app登录app兑100外币
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
美元 | 718.23 | 718.23 | 721.26 | 721.26 |
欧元 | 817.04 | 817.04 | 823.03 | 823.03 |
英镑 | 969.99 | 969.99 | 977.2 | 977.2 |
港币 | 91.52 | 91.52 | 91.88 | 91.88 |
日元 | 4.9487 | 4.9487 | 4.987 | 4.987 |
韩币 | 0.5253 | 0.5253 | 0.5343 | 0.5343 |
澳门币 | 88.85 | 88.85 | 89.26 | 89.26 |
阿联酋币 | 194.55 | 194.55 | 197.29 | 197.29 |
澳元 | 465.62 | 465.62 | 469.32 | 469.32 |
巴西币 | - | 123.11 | - | 137.22 |
加币 | 523.59 | 523.59 | 527.7 | 527.7 |
台币 | - | 23.06 | - | 25.27 |
瑞士法郎 | 871.87 | 871.87 | 878.61 | 878.61 |
丹麦克朗 | 109.48 | 109.48 | 110.36 | 110.36 |
印尼盾 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 |
印度卢比 | - | 7.9522 | - | 8.8665 |
马币 | 169.62 | - | 171.16 | - |
挪威克朗 | 70.88 | 70.88 | 71.44 | 71.44 |
新西兰元 | 431.35 | 431.35 | 434.6 | 434.6 |
菲律宾币 | 12.76 | 12.76 | 13.02 | 13.02 |
卢布 | 8.77 | 8.77 | 9.22 | 9.22 |
沙特币 | 190.52 | 190.52 | 193.2 | 193.2 |
瑞典克朗 | 74.3 | 74.3 | 74.9 | 74.9 |
新加坡币 | 556.1 | 556.1 | 560.28 | 560.28 |
泰铢 | 21.87 | 21.87 | 22.05 | 22.05 |
土耳其币 | 17.07 | 17.07 | 19.63 | 19.63 |
南非兰特 | 40.28 | 40.28 | 40.75 | 40.75 |
今日乐竞全站app登录app查询说明
乐竞全站app登录app网为您提供今日最新汇率查询、当日欧元、美金、港币、日元、英镑等货币兑乐竞全站app登录app的实时最新汇率换算表,点击货币名即可查询本货币的今日最新汇率,也可以使用今日最新汇率换算工具,此外汇换算器可以自定义数额换算多种外汇的兑换汇率。汇率换算表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外币外钞的汇率。今日汇率表综合计算查询十大银行外汇牌价中间价和中国人民银行汇率基准价数据的平均价,计算公式为:银行汇率相加值/参与报价银行数量。
银行外汇汇率表
中国银行 工商银行 建设银行 农业银行 邮储银行 交通银行 招商银行 光大银行 中信银行 民生银行 银联汇率
汇率相关查询
美元指数 离岸乐竞全站app登录app 金价 油价 银价 铜价 猪价 镍价 玉米 豆油 鸡蛋 煤炭 汽油 LPR A50